China OEM Cable Wearteriers များ --corrosion ကိုခုခံနိုင်မှု Aluminum Alloy Allowe Conducor - Holleydetail -
အသေးစိတ်အချက်အလက်
ထုတ်ကုန်များ |
| 120 mm2 Aaac အမျိုးအစား | 70 mm2 aaac အမျိုးအစား | 35 mm2 aaac အမျိုးအစား | 50 mm2 aaac အမျိုးအစား |
ဖေါ်ပြချက် | တခု | အဘိုး | အဘိုး | အဘိုး | အဘိုး |
စံချိန်s | NTP 370.258, NTP IEC IEC0104 | NTP 370.258, NTP IEC IEC0104 | NTP 370.258, NTP IEC IEC0104 | NTP 370.258, NTP IEC IEC0104 | |
Conductor ပစ္စည်း | NTP IEC0104 အရလူမီနီယမ်အလွိုင်းအမျိုးအစား A NTP IEC 60104 အဆိုအရ A ကိုရိုက်ပါ | NTP IEC0104 အရလူမီနီယမ်အလွိုင်းအမျိုးအစား A NTP IEC 60104 အဆိုအရ A ကိုရိုက်ပါ | NTP IEC0104 အရလူမီနီယမ်အလွိုင်းအမျိုးအစား A NTP IEC 60104 အဆိုအရ A ကိုရိုက်ပါ | NTP IEC0104 အရလူမီနီယမ်အလွိုင်းအမျိုးအစား A NTP IEC 60104 အဆိုအရ A ကိုရိုက်ပါ | |
NTP 370.258 အရသတ်မှတ်ချက် |
| A3 | A3 | A3 | A3 |
စီးလွှမ်းရေး | % IACS | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
အမည်ခံအပိုင်း | MM2 | 120 | 70 | 35 | 50 |
20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိပ်သည်းဆ | kg / m3 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာလျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည် | ohm - MM2 / m | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 |
ဝါယာကြိုးအရေအတွက် | အမှတ် | 19 | 7 | 7 | 7 |
ဝါယာကြိုးအချင်း | mm | 2.84 | 3.57 | 2.52 | 3.02 |
အဆိုပါဝါယာကြိုး၏အချင်း၏အနှစ်အများဆုံးမူကွဲ | mm | ± 0.03 | ± 1 | ± 0.03 | ± 1 |
နိမ့်ဆုံး breaking ဝန် | kN | 37.05 | 20.95 | 10.81 | 15.44 |
20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်အများဆုံးလျှပ်စစ်ခံမှု | ohm / km | 0.2828 | 0.4825 | 0.9651 | 0.6755 |
အမည်ခံအစုလိုက်အပြုံလိုက် | kg / km | 329.8 | 191.5 | 95.7 | 136.8 |
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ရုပ်ပုံများ -


ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်လမ်းညွှန်:
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပြုပြင်ခြင်းကိုတိုးတက်စေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်သည်စိတ်ကူးယဉ်ထားသောထုတ်ကုန်များသို့အလားအလာရှိသောထုတ်ကုန်များကိုအလွန်ကောင်းမွန်သောဗဟုသုတများနှင့်ပတ်သက်သောအလားအလာများကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် "အရည်အသွေးကောင်း, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း, ပထမ ဦး ဆုံးကြော်ငြာ 0 န်ဆောင်မှု" ၏နိယာမကိုအမြဲတမ်းအခိုင်အမာပြောဆိုသည်။ ကျနော်တို့ကြာရှည်စွာတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိ - အသုံးအနှုန်း, ဖော်ရွေခြင်းနှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုသင်နှင့်အတူ။