OEM ကျော်ကြားသောအလတ်စားဗို့အားကျယ်ပြန့်သောစက်ရုံ - Cable Factory -corrosion atuminum alloy alloy alloy fockor - Holleydetail -
အသေးစိတ်အချက်အလက်
ထုတ်ကုန်များ |
| 120 mm2 Aaac အမျိုးအစား | 70 mm2 aaac အမျိုးအစား | 35 mm2 aaac အမျိုးအစား | 50 mm2 aaac အမျိုးအစား |
နှုတ်ကဲPTအိုင်း | တခု | အဘိုး | အဘိုး | အဘိုး | အဘိုး |
| စံချိန်s | NTP 370.258, NTP IEC IEC0104 | NTP 370.258, NTP IEC IEC0104 | NTP 370.258, NTP IEC IEC0104 | NTP 370.258, NTP IEC IEC0104 | |
| Conductor ပစ္စည်း | NTP IEC0104 အရလူမီနီယမ်အလွိုင်းအမျိုးအစား A NTP IEC 60104 အဆိုအရ A ကိုရိုက်ပါ | NTP IEC0104 အရလူမီနီယမ်အလွိုင်းအမျိုးအစား A NTP IEC 60104 အဆိုအရ A ကိုရိုက်ပါ | NTP IEC0104 အရလူမီနီယမ်အလွိုင်းအမျိုးအစား A NTP IEC 60104 အဆိုအရ A ကိုရိုက်ပါ | NTP IEC0104 အရလူမီနီယမ်အလွိုင်းအမျိုးအစား A NTP IEC 60104 အဆိုအရ A ကိုရိုက်ပါ | |
| NTP 370.258 အရသတ်မှတ်ချက် |
| A3 | A3 | A3 | A3 |
| စီးလွှမ်းရေး | % IACS | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| အမည်ခံအပိုင်း | MM2 | 120 | 70 | 35 | 50 |
| 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိပ်သည်းဆ | kg / m3 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
| 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာလျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည် | ohm - MM2 / m | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 |
| ဝါယာကြိုးအရေအတွက် | အမှတ် | 19 | 7 | 7 | 7 |
| ဝါယာကြိုးအချင်း | mm | 2.84 | 3.57 | 2.52 | 3.02 |
| အဆိုပါဝါယာကြိုး၏အချင်း၏အနှစ်အများဆုံးမူကွဲ | mm | ± 0.03 | ± 1 | ± 0.03 | ± 1 |
| နိမ့်ဆုံး breaking ဝန် | kN | 37.05 | 20.95 | 10.81 | 15.44 |
| 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်အများဆုံးလျှပ်စစ်ခံမှု | ohm / km | 0.2828 | 0.4825 | 0.9651 | 0.6755 |
| အမည်ခံအစုလိုက်အပြုံလိုက် | kg / km | 329.8 | 191.5 | 95.7 | 136.8 |
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ရုပ်ပုံများ -


ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်လမ်းညွှန်:
"အရည်အသွေး, ပံ့ပိုးသူ, စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကြီးထွားမှု" ၏နိယာမကိုလိုက်နာရန်ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်တွင်းနှင့် intercontinental စားသုံးသူ Foem Food Fountrance Alumrrosion, Karlosage, Lireberia, Landeryia, Lireberia, Landeryia, Lireberia, Lireberia, Liberia တို့အပေါ်ထားရှိပြီး, ဖောက်သည်ကျေနပ်မှု။ အကယ်. သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အမိန့်ကိုဆွေးနွေးလိုပါကကျွန်ုပ်အားဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်အသစ်များနှင့်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကိုဖွဲ့စည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နေပါသည်။
