OEM ကျော်ကြားသောကြိုတင်ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုစနစ်ကုမ္ပဏီ - လုယူရာခံမှုကိုခုခံနိုင်စွမ်းကိုခုခံနိုင်စွမ်း - Holleydetail - Holleydetail
အသေးစိတ်အချက်အလက်
ထုတ်ကုန်များ |
| 120 mm2 Aaac အမျိုးအစား | 70 mm2 aaac အမျိုးအစား | 35 mm2 aaac အမျိုးအစား | 50 mm2 aaac အမျိုးအစား |
ဖေါ်ပြချက် | တခု | အဘိုး | အဘိုး | အဘိုး | အဘိုး |
| စံချိန်s | NTP 370.258, NTP IEC IEC0104 | NTP 370.258, NTP IEC IEC0104 | NTP 370.258, NTP IEC IEC0104 | NTP 370.258, NTP IEC IEC0104 | |
| Conductor ပစ္စည်း | NTP IEC0104 အရလူမီနီယမ်အလွိုင်းအမျိုးအစား A NTP IEC 60104 အဆိုအရ A ကိုရိုက်ပါ | NTP IEC0104 အရလူမီနီယမ်အလွိုင်းအမျိုးအစား A NTP IEC 60104 အဆိုအရ A ကိုရိုက်ပါ | NTP IEC0104 အရလူမီနီယမ်အလွိုင်းအမျိုးအစား A NTP IEC 60104 အဆိုအရ A ကိုရိုက်ပါ | NTP IEC0104 အရလူမီနီယမ်အလွိုင်းအမျိုးအစား A NTP IEC 60104 အဆိုအရ A ကိုရိုက်ပါ | |
| NTP 370.258 အရသတ်မှတ်ချက် |
| A3 | A3 | A3 | A3 |
| စီးလွှမ်းရေး | % IACS | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| အမည်ခံအပိုင်း | MM2 | 120 | 70 | 35 | 50 |
| 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိပ်သည်းဆ | kg / m3 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
| 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာလျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည် | ohm - MM2 / m | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 |
| ဝါယာကြိုးအရေအတွက် | အမှတ် | 19 | 7 | 7 | 7 |
| ဝါယာကြိုးအချင်း | mm | 2.84 | 3.57 | 2.52 | 3.02 |
| အဆိုပါဝါယာကြိုး၏အချင်း၏အနှစ်အများဆုံးမူကွဲ | mm | ± 0.03 | ± 1 | ± 0.03 | ± 1 |
| နိမ့်ဆုံး breaking ဝန် | kN | 37.05 | 20.95 | 10.81 | 15.44 |
| 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်အများဆုံးလျှပ်စစ်ခံမှု | ohm / km | 0.2828 | 0.4825 | 0.9651 | 0.6755 |
| အမည်ခံအစုလိုက်အပြုံလိုက် | kg / km | 329.8 | 191.5 | 95.7 | 136.8 |
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ရုပ်ပုံများ -


ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်လမ်းညွှန်:
ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းစပ်အရည်အချင်းများနှင့်မြင့်မားသောအမြင့်ဆုံးမြင့်မားစွာမြင့်မားစွာအာမခံနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သာယုံကြည်စိတ်ချပါကကြိုတင်ပေးဆပ်မှုကြိုတင်ငွေဖြည့်ခြင်းစနစ်ကုမ္ပဏီ - ပါလက်စတိုင်း, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်ပံ့ပိုးမှုနှင့်ထိရောက်သော 0 န်ဆောင်မှုပေးသည်။ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးသေချာပါစေ။ ကျနော်တို့အရည်အသွေးအသေးစိတ်မှလာသည်ဟုငါတို့ယုံကြည်ကြသည်။ သင့်တွင် 0 ယ်လိုအားရှိပါကအောင်မြင်မှုရရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုပါ။
