OEM ကျော်ကြားသော WMBUs မီတာရှိစက်ရုံများ -single & phase din Race Meter Box - Holleydetail -
အသေးစိတ်အချက်အလက်
အမည်ခံဗို့အား | 230 / 400V |
isolation voltage rated | 1KV |
ကြိမ်ကြိမ်နှုန်း | 50hz |
လက်ရှိ rated | 63a |
အတိုချုပ်အတိုချုပ် - circuit current ကို@1s | 6Ka |
ဝင်းပစ္စည်း | ABS + PC ABS + PC |
တပ်ဆင်ရန်တည်နေရာ | မိုးလုံလေလုံ / outdoor |
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသင်တန်း | iP54 |
ငလျင်စွမ်းဆောင်ရည် | ik08 |
မီးသတ်စွမ်းဆောင်ရည် | UL94 - V0 |
အရောင် | မီးခိုးရောင်ဖြစ်သော |
varistor imax | 20Ka |
စံဖြစ်သော | IEC 60529 |
အတိုင်းအတာ | PXD1 - 10:180မီလီမီတာ *260.4မီလီမီတာ *130.6mm PXD2 - 40: 270 မီလီမီတာ * 139mm * 350mm |
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် | မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ Advanced Anti - သံချေးရေစိုခံ ဆန့်ကျင် - coisionion Anti - Uv anti - တုန်ခါ မီး |
ဆန့်ကျင် - ဆန့်ကျင် | မီတာ box အဖုံးအကြားရှိ Seal Ring Seal နှင့်အောက်ခြေခြမ်းမြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုသည် ဆန့်ကျင် - ဆော့ဖ်ဝဲ |
Multi - installation နည်းလမ်းများ | တိုင် mounting နံရံ mounting |
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ရုပ်ပုံများ:






ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်လမ်းညွှန်:
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ဆောင်နည်းပညာများနှင့်အတူပိုမိုကောင်းမွန်သောကုမ္ပဏီများနှင့်အတူသာယာဝပြောတဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ပြီး, လက်မှတ်များ။ အပိုဆောင်း parameters တွေကိုနှင့် item list အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်အပိုဆောင်း nfork ကိုရယူရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။