ယုံကြည်စိတ်ချရသောမြင့်မားသော - အရည်အသွေးနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ချေးငွေများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံမူများမှာကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံမူများဖြစ်သည်။ OEM / ODM ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအတွက် "အရည်အသွေးအလွန်ပြည့်စုံသော - 0 န်ဆောင်မှုခံယူသူအမြင့်ဆုံး" ကိုလိုက်နာခြင်း China DTSD546 သုံးမျိုး Wires 4 Wires Smart Energy Meter သည် To Dtsd546 Thase 4 Wires Smart Energy Meter မှ 0 င်ရောက်ခြင်း, သာယာသောကုမ္ပဏီအသင်းအဖွဲ့များကိုသင်နှင့်အတူတည်ဆောက်ရန် 0 မ်းသာပါလိမ့်မည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသောမြင့်မားသော - အရည်အသွေးနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ချေးငွေများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံမူများမှာကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံမူများဖြစ်သည်။ သင်၏ "အရည်အသွေးအလွန်တန်ဖိုး 0 င်သည်) အတွက်သင်၏ tenet ကိုလိုက်နာခြင်းတရုတ်စွမ်းအင်မီတာ, လျှပ်စစ်မီတာကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိ 0 န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူကျွန်တော်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများကိုစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်
အချက် | ကဏ် - ပစ္စည်း | တေးရေး |
အခေြခံဖြစ်သော | မီတာအမျိုးအစား | 3 အဆင့်ဝါယာကြိုး |
မီတာစံ | Ansic12.1, ansic12.10, ansi c12.20, Ansic12.16, ansi c62.41, ansi C37.90.19, ansi c12.18, ansi c12.18, ansi c12.18, ansi c12.19, ul - 50 | |
တက်ကြွတိကျမှန်ကန်မှုကို | Active Class 0.2, ဓာတ်ပြုတတ်သောအတန်းအစား 1 | |
rated ဗို့အားကုလသမဂ္ဂ | 240V | |
operating voltage အကွာအဝေး | 0.7un ~ 1.15un | |
operating ကြိမ်နှုန်း | 50Hz ± 5% | |
ယခု | 16s: 30a (200A) / 15 (100A), 9s: 2.5A (20 က) | |
လက်ရှိစတင်ခြင်း | 16s: 0.1A / 0.05a; 9s: 0.01a | |
မြဲစဲှ | 16s: kh2.5; 9s: kh2.0 | |
ဆက်သွယ်ရေး | optical port | protocol: Ansi C12.18 / Ansi C12.19 |
တိုင်းတာခြင်း | အင်အား | တက်ကြွသောစွမ်းအင်, ဓာတ်ပြုစွမ်းအင် (ဦး ဆောင်ခြင်း), ဓာတ်ပြုခြင်းစွမ်းအင် (နောက်ကျခြင်း) |
အရေ | ဗို့အား, လက်ရှိ, လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာအချက်များ, တက်ကြွသောပါဝါ, ဓာတ်ပြုခြင်းစွမ်းအား | |
တောင်းဆိုချက် | တက်ကြွသောအများဆုံးဝယ်လိုအား, တက်ကြွစွာတိုးပွားလာသောဝယ်လိုအား, ချက်ချင်းတက်ကြွသောဝယ်လိုအား | |
မင်း | နှုန်းထားများ | 4 နှုန်းထားများအထိပံ့ပိုးပါ |
ငွေတောင်းခံ | အချိန်နှင့်နေ့ကိုငွေတောင်းခံ | လစဉ်လတိုင်း၏ပထမနေ့တွင် configurable, default 00:00 |
ငွေတောင်းခံပစ္စည်းများ | Total KWH, KVARH, KVARH, Active MD နှင့်ဖြစ်ပျက်မှု၏အချိန်, တက်ကြွစွာတိုးပွားလာသောတောင်းဆိုမှု | |
သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 40 သမိုင်းဆိုင်ရာဒေတာ | |
LED & LCD မျက်နှာပြင် | အယ်လ်အီးဒီ | 1 Active Pulse အညွှန်းကိန်း, အသံလွှင့်သော Pulse အညွှန်းကိန်း 1 1 tamper နှိုးဆော်သံညွှန်ပြ |
LCD ဂဏန်းများ | စုစုပေါင်းဂဏန်း 7 လုံး, ကိန်းနှင့်ဒ dec မကိန်းများကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည် | |
parameters တွေကိုပြပါ | စွမ်းအင်, ဝယ်လိုအား, ချက်ချင်းတန်ဖိုးများကိုပြသရန် configureable | |
Display Scroll ၏ mode ကို | အလိုအလျောက် scroll နှင့် manual scroll ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ Manual Scroll ကိုသံလိုက်ထိတွေ့မှုဖြင့်သဘောပေါက်သည် | |
Power Off display ကို | LCD သည် scroll parameters များကို magnet touch အားဖြင့်ပြသရန်ဖွင့်နိုင်ပြီး 5 မိနစ်အတွင်းတွင်ရှိလိမ့်မည် | |
အမေြာက်တပ်စု | backup ဘက်ထရီ | - Life Life 10 နှစ် - အစားထိုး |
RTC | ဟုတ်မှန်ရေး | ≤0.5s / နေ့ (23 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်) |
ထပ်တူထပ်ဖြည့် | ဆက်သွယ်ရေးအမိန့်ဖြင့် | |
အဖြစ်အပျက် | အဖြစ်အပျက်မှတ်တမ်း | ဖြစ်ရပ်များ 300 |
အဓိကဖြစ်ရပ်များ | ပါဝါပိတ် / ဖွင့်ခြင်း, အချိန်ပြောင်းလဲခြင်း, 0 ယ်လိုအားပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း, နှုန်းပြောင်းလဲမှု, တိုင်းတာခြင်းအမှား, အောက်ပြောင်းပြန်လက်ရှိ | |
အခြား | ဝင်းကာကွယ်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | Ul50 အမျိုးအစား 3 |
ယုံကြည်စိတ်ချရသောမြင့်မားသော - အရည်အသွေးနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ချေးငွေများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံမူများမှာကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံမူများဖြစ်သည်။ OEM / ODM ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအတွက် "အရည်အသွေးအလွန်ပြည့်စုံသော - 0 န်ဆောင်မှုခံယူသူအမြင့်ဆုံး" ကိုလိုက်နာခြင်း China DTSD546 သုံးမျိုး Wires 4 Wires Smart Energy Meter သည် To Dtsd546 Thase 4 Wires Smart Energy Meter မှ 0 င်ရောက်ခြင်း, သာယာသောကုမ္ပဏီအသင်းအဖွဲ့များကိုသင်နှင့်အတူတည်ဆောက်ရန် 0 မ်းသာပါလိမ့်မည်။
OEM / ODM ပေးသွင်းတရုတ်စွမ်းအင်မီတာ,လျှပ်စစ်မီတာကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိ 0 န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူကျွန်တော်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများကိုစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။